Files
portfolio.sorlinv.fr/www/songs/hakunamatata/Jean-Philippe Puymartin & Michel Elias (Le Roi Lion) - Hakuna Matata.txt
2022-11-22 15:31:36 +01:00

390 lines
6.1 KiB
Plaintext
Executable File

#ARTIST:Jean-Philippe Puymartin & Michel Elias (Le Roi Lion)
#TITLE:Hakuna Matata
#MP3:Jean-Philippe Puymartin & Michel Elias (Le Roi Lion) - Hakuna Matata.mp3
#YEAR:1994
#LANGUAGE:French
#CREATOR:bibialice
#BPM:323,28
#GAP:4037
#MEDLEYSTARTBEAT:1644
#MEDLEYENDBEAT:2162
#COVER:Jean-Philippe Puymartin & Michel Elias (Le Roi Lion) - Hakuna Matata.jpg
#VIDEO:Jean-Philippe Puymartin & Michel Elias (Le Roi Lion) - Hakuna Matata.mp4
F 0 1 9 Ha
F 7 4 16 ku
F 12 3 14 na
F 16 2 12 Ma
F 22 4 11 ta
F 29 2 9 ta
- 41
F 58 1 9 Mais
F 62 1 12 quelle
F 67 4 16 phrase
F 76 2 21 ma
F 80 2 24 gni
F 86 3 24 fique
F 90 2 21 ~
- 102
F 124 2 9 Ha
F 131 4 16 ku
F 137 3 14 na
F 141 2 12 Ma
F 146 3 11 ta
F 152 2 9 ta
- 164
: 172 3 9 Quel
: 180 3 12 chant
: 187 4 15 fan
: 193 3 12 tas
: 201 2 13 tique
: 204 24 14 ~
- 238
: 247 1 7 Ces
: 249 3 15 mots
: 257 4 15 si
: 264 3 14 gni
: 269 10 12 fient
- 291
: 295 3 9 Que
: 302 2 12 tu
: 305 6 12 vi
: 312 1 9 vras
: 316 3 12 ta
: 323 7 14 vie
- 340
: 367 5 16 Sans
: 375 4 16 au
: 383 2 14 cun
* 388 1 12 sou
* 396 15 12 ci
- 421
: 433 6 16 Phi
: 441 6 16 lo
: 448 2 14 so
: 453 17 14 phie
- 479
: 482 1 7 Ha
: 485 6 15 ku
: 492 3 15 na
: 496 1 15 Ma
: 500 2 14 ta
: 504 16 12 ta
- 563
: 853 2 5 Ce
: 859 7 10 très
: 869 2 9 jeu
: 872 1 7 ne
: 875 4 5 pha
: 881 4 7 co
: 890 18 7 chère
- 912
: 914 2 19 J'é
: 921 6 22 tais
: 931 2 21 jeune
: 934 2 19 et
: 940 4 17 pha
: 947 5 21 co
: 957 4 25 chère
: 962 23 24 ~
- 991
F 993 2 10 Bel
F 996 2 9 or
F 1000 2 7 gane
- 1011
F 1014 2 10 Mer
F 1020 1 7 ci
- 1028
: 1031 4 7 Un
: 1039 3 10 jour
- 1045
: 1047 1 10 Quelle
: 1049 3 10 hor
: 1053 2 10 reur,
: 1056 1 10 il
: 1060 1 10 com
: 1064 1 10 prit
: 1067 1 12 que
: 1070 2 12 son
: 1073 2 12 o
: 1076 5 12 deur
- 1084
: 1086 2 12 Au
: 1089 2 12 lieu
: 1093 1 14 de
: 1096 1 14 sen
: 1100 2 14 tir
: 1103 3 19 la
: 1111 2 12 fleur
: 1116 1 12 sou
: 1118 2 12 le
: 1122 1 12 vait
: 1124 3 14 ~
: 1128 1 14 les
: 1132 7 14 coeurs
- 1142
F 1144 1 9 Mais
F 1147 1 10 y'a
F 1151 1 12 dans
F 1153 2 14 ~
F 1159 1 10 tout
F 1162 1 9 co
F 1167 8 7 chon
- 1184
: 1187 2 9 Un
: 1192 1 9 po
: 1194 1 9 ète
: 1201 1 9 qui
: 1203 1 12 ~
: 1208 5 9 som
: 1216 30 7 meille
- 1256
: 1266 4 22 Quel
: 1273 2 22 mar
: 1279 3 21 tyr
: 1283 3 22 ~
: 1287 4 19 ~
- 1297
F 1299 2 12 Quand
F 1304 1 15 per
F 1309 2 14 sonne
F 1315 2 15 peut
F 1320 2 14 plus
F 1323 4 12 vous
F 1331 5 15 sen
F 1340 23 14 tir
- 1373
: 1377 3 19 Dis
: 1384 9 22 grâce
: 1397 1 17 in
: 1399 1 19 ~
: 1405 7 19 fâme
: 1414 2 17 ~
: 1417 4 16 ~
- 1431
: 1442 4 24 Qui i
: 1450 3 24 non
: 1454 5 23 ~
: 1460 1 21 de
: 1462 3 21 mon
: 1466 2 19 âme
: 1469 3 21 ~
: 1473 5 19 ~
- 1488
F 1498 1 15 Je
F 1501 1 14 dé
F 1505 3 12 clenche
F 1510 1 14 une
F 1515 4 19 tem
F 1523 4 17 pête
F 1528 4 19 ~
F 1533 1 17 ~
- 1544
F 1551 1 15 A
F 1557 2 15 chaque
F 1564 4 19 fois
F 1571 1 17 que
F 1573 2 14 je
- 1577
F 1579 3 15 Non,
F 1584 2 12 Pum
F 1587 1 14 baa !
F 1592 2 14 Pas
F 1595 2 14 de
F 1598 1 14 vant
F 1600 1 14 les
F 1602 1 19 en
F 1606 2 14 fants
- 1609
F 1611 1 15 Oh,
F 1618 3 7 par
F 1622 2 2 don
- 1634
: 1644 2 12 Ha
: 1647 6 15 ku
: 1654 4 15 na
: 1659 1 15 Ma
: 1662 2 14 ta
: 1666 2 12 ta
- 1678
: 1695 2 9 Mais
: 1699 3 12 quelle
: 1706 3 15 phrase
: 1712 1 14 ma
: 1714 1 15 ~
: 1716 3 16 gni
: 1722 12 12 fique
- 1744
: 1759 2 9 Ha
: 1764 1 14 ku
: 1766 2 15 ~
: 1769 3 15 na
: 1773 2 15 Ma
: 1776 3 14 ta
: 1780 3 12 ta
- 1793
: 1806 4 9 Quel
: 1814 4 12 chant
: 1821 1 14 fan
: 1823 4 15 ~
: 1828 2 12 tas
: 1831 2 14 ~
: 1836 27 14 tique
- 1873
: 1877 1 19 Ces
: 1880 4 20 mots
: 1887 5 20 si
: 1894 5 21 gni
: 1902 3 20 fient
: 1906 3 21 ~
- 1919
: 1923 2 19 Que
: 1926 2 21 ~
: 1931 1 19 tu
: 1934 6 16 vi
: 1941 2 14 vras
: 1944 1 12 ta
* 1951 21 14 vie
* 1975 5 16 ~
- 1992
: 1996 6 16 Sans
: 2003 5 16 au
: 2011 3 14 cun
: 2016 2 16 sou
: 2023 15 12 ci
- 2048
: 2063 2 16 Phi
: 2066 1 14 ~
: 2070 2 14 lo
: 2073 2 16 ~
: 2077 1 14 so
: 2082 16 14 phie
- 2107
: 2111 2 11 Ha
: 2114 6 15 ku
: 2121 4 15 na
: 2126 2 15 Ma
: 2129 3 14 ta
: 2134 28 12 ta
- 2205
F 2475 1 12 Ha
F 2478 2 7 ku
F 2481 2 7 na
- 2489
F 2491 1 12 Ma
F 2493 2 7 ta
F 2497 2 7 ta
- 2505
F 2508 1 12 Ha
F 2510 1 7 ku
F 2512 2 7 na
- 2520
F 2522 1 12 Ma
F 2525 2 7 ta
F 2530 1 7 ta
- 2537
F 2540 1 12 Ha
F 2542 1 7 ku
F 2544 1 7 na
- 2552
F 2555 3 12 Ma
F 2560 2 7 ta
F 2568 2 7 ta
- 2575
* 2577 2 19 Ces
* 2582 3 21 mots
* 2586 1 14 ~
: 2592 5 16 si
: 2599 1 14 gni
: 2604 10 12 fient
- 2624
: 2628 5 9 Que
: 2636 1 12 tu
: 2639 6 12 vi
: 2646 1 9 vras
: 2650 2 12 ta
: 2654 21 14 vie
: 2678 4 16 ~
- 2692
: 2702 4 16 Sans
: 2708 5 16 au
: 2716 2 14 cun
: 2721 2 12 sou
: 2727 23 12 ci
- 2762
: 2766 7 16 Phi
: 2774 6 16 lo
: 2781 1 14 so
: 2785 21 14 phie
- 2812
: 2815 1 14 Ha
: 2818 3 14 ku
: 2822 2 16 ~
: 2825 3 14 na
: 2829 1 16 Ma
: 2833 5 14 ta
: 2840 3 12 ta
- 2853
: 2876 1 12 Ha
: 2878 3 16 ku
: 2882 4 14 na
: 2887 1 12 Ma
: 2890 4 16 ta
: 2896 11 14 ta
- 2917
: 2929 2 14 Ha
: 2935 1 16 ku
: 2937 2 14 ~
: 2940 4 14 na
: 2945 1 16 Ma
: 2949 4 14 ta
: 2954 2 12 ta
- 2966
: 2999 3 12 Ha
* 3007 17 24 ku
* 3026 1 15 ~
* 3028 5 14 ~
: 3037 4 12 na
: 3044 3 12 Ma
: 3051 2 9 ta
: 3058 8 7 ta
- 3087
: 3110 1 12 Ha
: 3113 6 15 ku
: 3120 4 15 na
: 3125 1 15 Ma
: 3129 8 14 ta
: 3138 4 12 ta
- 3152
: 3177 8 12 Ha
: 3186 3 22 ku
: 3190 16 24 ~
: 3207 3 22 ~
: 3211 1 17 ~
: 3213 4 19 ~
: 3218 4 17 ~
: 3223 3 15 ~
: 3227 11 12 ~
: 3239 2 9 na
: 3243 1 9 Ma
: 3247 2 15 ta
: 3253 5 9 ta
- 3267
: 3271 2 12 Ha
: 3280 4 21 ku
: 3285 4 21 na
: 3293 3 19 Ma
: 3301 3 17 ta
: 3308 4 16 ta
: 3313 2 12 ~
- 3325
F 3353 2 17 Ta
F 3361 6 16 ta
- 3377
F 3395 3 9 Ta
F 3403 6 17 ta
F 3410 1 15 ~
F 3422 2 9 ah
F 3429 1 16 ah
F 3437 9 15 ah
E